Control
de Acceso Biométrico
HL100
Tu Dedo (Huella) es Tu Llave


Material | Alineación del ZincCerradura de perno de Acero |
Cuerpo de Bloqueo | Cilindro Estándar Americano |
Modo de Identificación | Huella digital /PIN |
Batería | 4 AA baterías |
Voltaje de operación | 4.5 V- 6V |
Capacidad de Huella Digital | 100 |
Capacidad en PIN | 100 |
Vida de Batería | 2000 tiempo desbloqueo |
Tiempo de identificación | 2 segundos |
FRR | 0.01 |
FAR | 0.0001 |
Cl. 51 # 28 - 25 Bogota, Colombia