Serie
Inbio Pro
InBio-160 Pro
InBio-260 Pro
InBio-460 Pro


Los InBio Pro es una línea de productos de alta gama orientada a proyectos con características únicas, tales como verificación de huellas digitales y funciones avanzadas de control de acceso.
La Serie InBio Pro usa el software basado en web ZKBioSecurity para proporcionar una solución de seguridad biométrica completa.
Por comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verifican usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad.
InBio-160 Pro | InBio-260Pro | InBio-460 Pro | |
Número de Puertas | 1 | 2 | 4 |
Número de Lectores Soportados | 4 (2 RS-485, 2 Wiegand 26-bits) | 8 (4 RS-485, 4 Wiegand 26-bits) | 12 (8 RS-485, 4 Wiegand 26-bits) |
Tipos de Lectores Soportados | Wiegand 26-bits y Lectores RS485 Serie FR | Wiegand 26-bits y Lectores RS485 Serie FR | Wiegand 26-bits y Lectores RS485 Serie FR |
Número de Entradas | 3 (1Botón de Salida, 1 Sensor de Puerta, 1 Auxiliar) | 6 (2 Botones de Salida, 2 Sensores de Puerta, 2 Auxiliares) | 12 (4 Botones de Salida, 4 Sensores de Puerta, 4 Auxiliares) |
Número de Salidas | 2 (1 Relevador C para Chapa y 1 Relevador C para Salida Auxiliar) | 4 (2 Relevadores C para Chapa y 2 Relevadores C para Salida Auxiliar) | 8 (4 Relevadores C para Chapa y 4 Relevadores C para Salida Auxiliar) |
Capacidad para Tarjetas | 60 | 60 | 60 |
Capacidad para Huellas | 20 | 20 | 20 |
Capacidad Eventos | 100 | 100 | 100 |
Comunicación | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
Dimensión con Gabinete | 350 x 90 x 300 mm | 350 x 90 x 300 mm | 350 x 90 x 300 mm |
Peso con Gabinete | 3.6 Kg | 3.6 Kg | 3.7 Kg |
Dimensión del Panel | 184 × 35 × 105 mm | 184 × 35 × 105 mm | 225 × 38 × 105 mm |
CPU | 32 bit 1.2GHz CPU CPU | 32 bit 1.2GHz CPU CPU | 32 bit 1.2GHz CPU CPU |
RAM | 128MB | 128MB | 128MB |
Memoria Flash | 256MB | 256MB | 256MB |
Fuente de Alimentación | 9.6V-14.4V DC | 9.6V-14.4V DC | 9.6V-14.4V DC |
Temperatura de Operación | 0 – 45 °C | 0 – 45 °C | 0 – 45 °C |
Humedad de Operación | 20% a 80% | 20% a 80% | 20% a 80% |
Cl. 51 # 28 - 25 Bogota, Colombia